“หวยออมสิน” ออมสิน 1 6 65 ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี เดือนที่ : 6/2565 วันที่ 1 มิถุนายน 2565 (1/6/65)
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 207 ก 5968870
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 210 บ 8965184
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 3,945 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
0462220 4930562 8005957 1863596 4210737
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 – 204 460 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 205 – 218 7,150 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท
4096481 1397268 6589465 7360286 7871697
2560948 7296600 4956915 6825080 0938205
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 11,415 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท
9567591 7991815 9766430 2767267 5678575
7282774 7919274 4674436 7684888 5419314
5136993 7301996 4834134 3953928 4130091
เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 – 202 30,092 อันดับ อันดับละ 100 บาท
งวดที่ 203 – 204 12,790 อันดับ อันดับละ 80 บาท
งวดที่ 205 – 206 73,259 อันดับ อันดับละ 60 บาท
งวดที่ 207 – 219 637,133 อันดับ อันดับละ 50 บาท
7357
เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 – 202 467,836 อันดับ อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 203 – 204 127,874 อันดับ อันดับละ 40 บาท
งวดที่ 205 – 206 732,575 อันดับ อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 207 – 219 6,782,748 อันดับ อันดับละ 20 บาท
029
“หวยออมสิน” 1 6 65 ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 5 ปี เดือนที่ : 6/2565 วันที่ 1 มิถุนายน 2565 (1/6/65)
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 10 ฎ 7456952
งวดที่ 9 อ 0885544
งวดที่ 9 ค 4517049
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 9 Y 3617882
งวดที่ 10 ณ 9160541
งวดที่ 9 ย 6149036
งวดที่ 9 O 7199873
งวดที่ 10 พ 7442749
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 585 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
7868285 8345074 4416193 4288248 8983203
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,170 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
4898224 9248185 4200239 3054023 4237249
2341487 7309326 7771617 1199729 3302642
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 3,540 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
2693666 6272731 5866347 8850171 0231452
7555304 8490504 0783803 2724574 0984208
1517956 1471712 0392462 7516365 5956363
4274000 3382105 7315958 6797119 2859585
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 2,332 อันดับ อันดับละ 400 บาท
351925 550804
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 23,284 อันดับ อันดับละ 300 บาท
01367 80819
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 705,336 อันดับ อันดับละ 150 บาท
8228 6728 9772 2376