“หวยออมสิน” ออมสิน 1 4 65 ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี เดือนที่ : 4/2565 วันที่ 1 เมษายน 2565 (1/4/65)
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 210 ท 6150972
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 201 ข 5607628
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 3,690 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
5273834 9219373 7923554 8171522 7776451
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 – 204 620 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 205 – 218 6,760 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท
8021495 2543940 3172121 2895763 2722322
2171195 2868612 7636317 9521807 0826541
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 2,340 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
4166014 0884950 1662953 6770193 7417170
1517367 5144633 6050658 7129183 8070829
2261103 3301049 1780156 9392158 5557404
เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 – 202 46,786 อันดับ อันดับละ 100 บาท
งวดที่ 203 – 204 12,790 อันดับ อันดับละ 80 บาท
งวดที่ 205 – 206 73,259 อันดับ อันดับละ 60 บาท
งวดที่ 207 – 218 368,302 อันดับ อันดับละ 50 บาท
0460
เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 – 202 467,836 อันดับ อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 203 – 204 127,874 อันดับ อันดับละ 40 บาท
งวดที่ 205 – 206 732,575 อันดับ อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 207 – 218 3,682,748 อันดับ อันดับละ 20 บาท
876
“หวยออมสิน” 1 4 65 ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 5 ปี เดือนที่ : 4/2565 วันที่ 1 เมษายน 2565 (1/4/65)
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 10 H 6770931
งวดที่ 9 K 9263088
งวดที่ 9 K 7290025
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 9 K 6078985
งวดที่ 9 U 6645830
งวดที่ 9 M 5715752
งวดที่ 9 ภ 4082584
งวดที่ 10 P 8063799
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 885 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
9366548 0606723 6862593 1375307 1350828
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,140 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
2423679 0532418 0907286 4178813 9282038
1061062 7922494 0591494 9980299 6234811
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 3,540 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
5137229 7558303 6845642 9187909 5140547
3180159 3529308 3795945 2009999 4801889
7505537 5455790 6537515 0440058 7424577
2729995 5111258 1889774 1522484 0158512
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 2,342 อันดับ อันดับละ 400 บาท
035618 696935
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 23,832 อันดับ อันดับละ 300 บาท
11396 20559
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 705,336 อันดับ อันดับละ 150 บาท
2267 8968 5471 3016